°ìÅ異¥Ñ¡¼¥È
ȬÌÚ»³Æ°Êª¸ø±à±Ø9,120Ëü±ßÍø²ó¤ê6%
¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹!¡Ê̵ÎÁ¡Ë022-342-1903
- ³°´Ñ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹¡£
- ÄÂÂßÃæ¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍ÷¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
- ½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¤´ÁêÃ̤䡢¤ªµÒÍͤε¿Ì䡦¼ÁÌä¤Ë¤âÃúÇ«¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- Æîƻϩ
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä
- ¼ýǼ
- ÂðÇۥܥ寥¹
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óKOYOÀçÂæÀÖ½½»úɱ¡Å¹
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø
Áí¹çɱ¡ÀçÂæÀÖ½½»úɱ¡
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß
¶â¹äÂôÎÐÃÏ
Ç㤤ʪ¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ë
¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·È¬ÌÚ»³ÆîŹ
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø
ȬÌÚ»³ÆîÃÄÃϴʰ×Í¹ÊØ¶É
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß
¥»¥ë¥³¥Û¡¼¥à¥º¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹È¬ÌÚ»³
Ç㤤ʪ¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ë
COOP¡¡MIYAGIȬÌÚ»³Å¹
³Ø¹»¡ÊÍÄÃձࡦÊݰé±à¡Ë
ȬÌÚ»³¥«¥È¥ê¥Ã¥¯ÍÄÃÕ±à
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 R1844125752¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¾ÜºÙ
| ʪ·ï¼ïÊÌ | °ìÅ異¥Ñ¡¼¥È | ¸«³ØÂбþ | ¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
|---|---|---|---|
| ²Á³Ê | 9,120Ëü±ß | ||
| ½êºßÃÏ | ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶èȬÌÚ»³ËÜÄ®£²ÃúÌÜ | ||
| ¸òÄÌ | ÀçÂæ»ÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ¡¡È¬ÌÚ»³Æ°Êª¸ø±à±Ø¡¡ÅÌÊâ5ʬ | ||
| ´Ö¼è¤ê | 8£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 208.68Ö ¡Ê63.12ÄÚ¡Ë |
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | 308.95Ö ¡Ê93.45ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ10·î |
| ÀÜÆ» | [ÆîÅì¡§5.9£í]¤Ë16.3£íÌ̤¹ | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ |
| Íø²ó¤ê | 6% | °úÅϤ· | ¨»þ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
| ³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
| ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | Âè£Ò05³Îǧ·úÃÛÅì·ú¥»-1153¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ȬÌÚ»³¾®³Ø¹» |
| ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¼ýǼ¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥¹âÂæ¤ËΩÃÏ | ||
| È÷¹Í | ¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ Îô²½ÂкöÅùµé£³¼èÆÀ¡¡¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¶èʬ¡§Ìµ¡¡£÷£é¡Ý£æ£é̵ÎÁ¡¡¸¼´Ø¥É¥¢¥«¡¼¥É¥¡¼¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¢ÂðÇۥܥ寥¹´°È÷¡¡·Ê´ÑË¡¡¢ÅÔ»ÔºÆÀ¸ÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¡¢ÂðÃϤÀ®Åùµ¬À©Ë¡¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¼¾å¹©Ì³Å¹¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢ÅÔ»ÔºÆÀ¸ÆÃÊÌÃ϶衢·Ê´ÑË¡ | ||
| ¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ10·î29Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 11·î12Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


